ksd2001 - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 11
MKS Polonia W - wa 2001 - KS Drukarz 2001
MLKS Józefovia 2001 - KS Ursus Warszawa 2001
RADOMIAK 2001 - Varsovia 2001
Wisła Płock 2001 - Białe Orły 2001

Statystyki odwiedzin strony

Odsłony/wizyty dziennie w ostatnim okresie

Dzień Wizyt
2024-03-29 37
2024-03-28 48
2024-03-27 3
2024-03-26 2
2024-03-25 19
2024-03-24 461
2024-03-23 6
2024-03-22 5
Suma: 544
Średnio: 78/dzień

Odsłony/wizyty miesięcznie od początku

Miesiąc Wizyt Wizyt/dzień
2024-03 751 26
2024-02 328 11
2024-01 853 28
2023-12 712 23
2023-11 273 9
2023-10 1 031 33
2023-09 423 14
2023-08 867 28
2023-07 1 585 51
2023-06 778 26
2023-05 1 531 49
2023-04 965 32
2023-03 1 633 53
2023-02 1 125 40
2023-01 275 9
2022-12 810 26
2022-11 2 049 68
2022-10 745 24
2022-09 1 132 38
2022-08 2 131 69
2022-07 869 28
2022-06 757 25
2022-05 927 30
2022-04 1 015 34
2022-03 1 457 47
2022-02 583 21
2022-01 792 26
2021-12 684 22
2021-11 653 22
2021-10 659 21
2021-09 631 21
2021-08 647 21
2021-07 705 23
2021-06 892 30
2021-05 1 754 57
2021-04 983 33
2021-03 1 019 33
2021-02 939 34
2021-01 1 227 40
2020-12 531 17
2020-11 1 372 46
2020-10 1 651 53
2020-09 1 711 57
2020-08 2 231 72
2020-07 3 355 108
2020-06 2 361 79
2020-05 1 962 63
2020-04 1 210 40
2020-03 1 296 42
2020-02 1 016 35
2020-01 1 300 42
2019-12 1 855 60
2019-11 1 956 65
2019-10 1 672 54
2019-09 2 088 70
2019-08 2 131 69
2019-07 1 653 53
2019-06 1 665 56
2019-05 1 776 57
2019-04 1 063 35
2019-03 301 10
2019-02 366 13
2019-01 361 12
2018-12 349 11
2018-11 364 12
2018-10 743 24
2018-09 639 21
2018-08 708 23
2018-07 1 043 34
2018-06 1 005 34
2018-05 796 26
2018-04 641 21
2018-03 939 30
2018-02 826 30
2018-01 573 18
2017-12 610 20
2017-11 733 24
2017-10 518 17
2017-09 451 15
2017-08 314 10
2017-07 243 8
2017-06 433 14
2017-05 470 15
2017-04 469 16
2017-03 588 19
2017-02 657 23
2017-01 427 14
2016-12 384 12
2016-11 964 32
2016-10 890 29
2016-09 631 21
2016-08 444 14
2016-07 594 19
2016-06 563 19
2016-05 391 13
2016-04 464 15
2016-03 213 7
2016-02 189 7
2016-01 230 7
2015-12 171 6
2015-11 257 9
2015-10 316 10
2015-09 230 8
2015-08 67 3
2015-07 110 5
2015-06 265 9
2015-05 195 7
2015-04 128 5
2015-03 148 5
2015-02 170 7
2015-01 324 13
2014-12 220 8
2014-11 361 13
2014-10 387 12
2014-09 369 13
2014-08 69 4
2014-07 30 2
2014-06 338 17
2014-05 74 4
2014-04 21 2
2014-03 3 1
2014-02 4 1
2014-01 11 1
2013-12 9 1
2013-11 29 2
2013-10 73 3
2013-09 105 6
Suma: 99 053
Średnio: 26/dzień

* Wszystkie statystyki aktualizowane są raz na dobę.
* Odsłony wyświetlane są do 2 dni wstecz.
* Jak włączyć statystyki rozszerzone?


Ostatnie spotkanie

KS Drukarz 2001Białe Orły 2001
KS Drukarz 2001 4:0 Białe Orły 2001
2018-05-19, 17:00:00
     

Reklama

Wyniki

Ostatnia kolejka 10
KS Drukarz 2001 4:0 Białe Orły 2001
Varsovia 2001 2:12 Wisła Płock 2001
KS Ursus Warszawa 2001 3:1 RADOMIAK 2001
MKS Polonia W - wa 2001 3:4 MLKS Józefovia 2001

Kalendarium

29

03-2024

piątek

30

03-2024

sobota

31

03-2024

niedziela

01

04-2024

pon.

02

04-2024

wtorek

03

04-2024

środa

04

04-2024

czwartek

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 2 gości

dzisiaj: 37, wczoraj: 48
ogółem: 99 054

statystyki szczegółowe

Logowanie